Характеристики
Серия | Tab M10 Plus |
---|---|
Цвят | Сив |
Свързаност | LTE свързаност |
Процесор | MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz) |
Видеокарта | IMG PowerVR GE8320 |
Оперативна памет | 4GB |
Екран | 10.3" IPS FHD (1920x1200) TDDI 330nits |
Памет | 128GB |
Свързаност | 11a/b/g/n/ac, - Bluetooth 5.0 - 4G LTE |
Функционалност |
|
Размери (Ш/В/Д) | 244.2 x 153.3 x 8.15 мм |
Операционна система | Android 9.0 |
Камера | Камера: 5,0 МР отпред / 8,0 МР отзад |
Батерия | 5000mAh |
Тегло | 460 грама |
Гаранция | 24 месеца гаранция |
LTE модул | Да |
HDMI | Не |
Bluetooth | Да |
Акселерометър | Да |
USB | Да |
Камера | Да |
Втора камера | Да |
GPS | Да |
GSM | Не |
Подобни таблети
-
HUAWEI MatePad T 10, 64GB LTE
- 9.7-инчов IPS
- устойчиво на пръстови отпечатъци стъкло
- 8-ядрен
Цена: 419лв. Виж всички продукти с марка Huawei
-
Lenovo Tab M10 HD Gen 2 4G 64GB,...
- 10.1-инчов IPS
- 8-ядрен
- две камери
Цена: 359лв. Виж всички продукти с марка Lenovo
-
HUAWEI MatePad T 10, 64GB LTE
- 9.7-инчов IPS
- устойчиво на пръстови отпечатъци стъкло
- 8-ядрен
Цена: 419лв. Виж всички продукти с марка Huawei
Серия Tab M10 Plus
![]() |
Lenovo Tab M10+ LTE 128GB, Iron Grey | 399лв. |